Bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:2
Cung cấp bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:2 chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam. Bạn cần mua bánh răng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá nhanh chóng. Với đội ngũ nhân viên, kỹ sư lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho Quý Khách Hàng những sản phẩm bánh răng ưng ý nhất. Dưới đây, là thông số kỹ thuật bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:2.
Quy cách | Số răng | Bản vẽ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1.5-30.15 | 30 | B4 | 8 | 25 | 45 | 45.88 | 25 | 17.85 | 14.63 | 9 | 15 | 8 | 28.36 | S45C |
CM1.5-15.30 | 15 | B3 | 6 | 16 | 22.5 | 26.11 | 32 | 17.23 | 10.4 | 7.88 | 15.5 | 8 | 10.72 | S45C |
CM2-30.15 | 30 | B4 | 10 | 30 | 60 | 61.17 | 31 | 21.6 | 17.17 | 10 | 18 | 11 | 37.4 | S45C |
CM2-15.30 | 15 | B3 | 8 | 22 | 30 | 34.81 | 40 | 20.59 | 11.2 | 8 | 19 | 11 | 16.81 | S45C |
CM2.5-30.15 | 30 | B4 | 15 | 55 | 75 | 77.24 | 40 | 30 | 23.96 | 15.5 | 24 | 15 | 44.21 | S45C |
CM2.5-15.30 | 15 | B3 | 12 | 31 | 37.5 | 41.91 | 55 | 31 | 19 | 15.63 | 29 | 15 | 18.5 | S45C |
CM3-30.15 | 30 | B4 | 16 | 50 | 90 | 91.76 | 50 | 37.31 | 29.26 | 18 | 30 | 20 | 47.78 | S45C |
CM3-15.30 | 15 | B3 | 12 | 35 | 45 | 52.22 | 70 | 43.88 | 26.8 | 22.5 | 41 | 20 | 19.56 | S45C |
CM4-30.15 | 30 | B4 | 20 | 60 | 120 | 122.34 | 60 | 42.4 | 32.34 | 20 | 36 | 25 | 70.1 | S45C |
CM4-15.30 | 15 | B3 | 16 | 50 | 60 | 69.62 | 85 | 48.74 | 27.41 | 22.5 | 46 | 25 | 32.2 | S45C |
CM5-30.15 | 30 | B5 | 20 | 70 | 150 | 152.93 | 75 | 52.5 | 40.43 | 25 | 48 | 30 | 90.41 | S45C |
CM5-15.30 | 15 | B3 | 20 | 60 | 75 | 87.03 | 110 | 63.61 | 38.01 | 31.25 | 58 | 30 | 32.83 | S45C |
CM6-30.15 | 30 | B5 | 25 | 80 | 180 | 183.49 | 90 | 62.56 | 48.49 | 28 | 57 | 35 | 109.74 | S45C |
CM6-15.30 | 15 | B3 | 25 | 70 | 90 | 104.44 | 125 | 68.48 | 38.61 | 30 | 63 | 35 | 45.48 | S45C |
CM2.5-36.18 | 36 | B4 | 15 | 55 | 90 | 91.46 | 43 | 28.52 | 21.96 | 13 | 24 | 16 | 57.72 | S45C |
CM2.5-18.36 | 18 | B3 | 12 | 38 | 45 | 51.01 | 64 | 34.27 | 20.5 | 17.25 | 32 | 16 | 25.44 | S45C |
CM3-36.18 | 36 | B4 | 20 | 60 | 108 | 109.76 | 52 | 34.95 | 26.76 | 17 | 30 | 20 | 68.28 | S45C |
CM3-18.36 | 18 | B3 | 16 | 46 | 54 | 61.23 | 75 | 40.01 | 22.81 | 19 | 37 | 20 | 28.56 | S45C |
CM4-36.18 | 36 | B4 | 20 | 70 | 144 | 146.34 | 72 | 49 | 38.34 | 25 | 42 | 26 | 91.86 | S45C |
CM4-18.36 | 18 | B3 | 20 | 60 | 72 | 81.62 | 100 | 52.77 | 30.41 | 25 | 49 | 26 | 39.72 | S45C |
CM1-40.20 | 40 | B4 | 8 | 25 | 40 | 40.59 | 22 | 15.07 | 12.59 | 8 | 12 | 6 | 26.58 | S45C |
CM1-20.40 | 20 | B3 | 6 | 16 | 20 | 22.41 | 28 | 13.78 | 8.6 | 7 | 12 | 6 | 9.17 | S45C |
CM1.25-40.20 | 40 | B4 | 10 | 32 | 50 | 50.73 | 27 | 18.54 | 15.23 | 10 | 16 | 8 | 33.61 | S45C |
CM1.25-20.40 | 20 | B3 | 8 | 22 | 25 | 28.01 | 36 | 18.66 | 11.75 | 10.25 | 17 | 8 | 13.22 | S45C |
CM1.5-40.20 | 40 | B4 | 10 | 38 | 60 | 60.88 | 35 | 25.01 | 20.88 | 15 | 22 | 10 | 39.64 | S45C |
CM1.5-20.40 | 20 | B3 | 8 | 25 | 30 | 33.61 | 46 | 25.54 | 16.9 | 14.75 | 24 | 10 | 17.28 | S45C |
CM2-40.20 | 40 | B4 | 12 | 40 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | S45C |
CM2-20.40 | 20 | B3 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.2 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | S45C |
CM2.5-40.20 | 40 | B4 | 15 | 50 | 100 | 101.46 | 55 | 39.73 | 31.46 | 20 | 35 | 20 | 60.28 | S45C |
CM2.5-20.40 | 20 | B3 | 12 | 40 | 50 | 56.01 | 75 | 43.78 | 26.5 | 22.5 | 41 | 20 | 24.56 | S45C |
CM3-40.20 | 40 | B4 | 20 | 60 | 120 | 121.76 | 65 | 45.85 | 36.76 | 24 | 38 | 22 | 73.81 | S45C |
CM3-20.40 | 20 | B3 | 16 | 50 | 60 | 67.22 | 90 | 50.81 | 31.8 | 27.5 | 47 | 22 | 29.61 | S45C |
CM4-40.20 | 40 | B4 | 20 | 70 | 160 | 162.34 | 80 | 53.92 | 42.34 | 28 | 45 | 28 | 102.39 | S45C |
CM4-20.40 | 20 | B3 | 20 | 60 | 80 | 89.62 | 120 | 66.59 | 42.41 | 35 | 62 | 28 | 42.78 | S45C |
CM5-40.20 | 40 | B5 | 25 | 100 | 200 | 202.93 | 90 | 55.33 | 42.93 | 26 | 50 | 30 | 138.92 | S45C |
CM5-20.40 | 20 | B3 | 20 | 80 | 100 | 112.03 | 140 | 68.92 | 43.01 | 35 | 63 | 30 | 57.84 | S45C |
CM6-40.20 | 40 | B5 | 25 | 85 | 240 | 243.52 | 105 | 65.05 | 48.52 | 28 | 58 | 40 | 158.56 | S45C |
CM6-20.40 | 20 | B3 | 25 | 90 | 120 | 134.44 | 160 | 78.16 | 43.6 | 32.5 | 70 | 40 | 61.11 | S45C |
CM8-40.20 | 40 | BT | 35 | 180 | 320 | 324.69 | 130 | 75.36 | 54.69 | 25 | 61 | 50 | 219.2 | S45C |
CM8-20.40 | 20 | B3 | 30 | 120 | 160 | 179.25 | 210 | 98 | 54.81 | 40 | 90 | 50 | 96.39 | S45C |
Chú ý:
Chúng tôi có nhận gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho bánh răng côn thẳng.
Mua bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:2 ở đâu?
Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên mua bánh răng côn thẳng ở đâu chất lượng, giá rẻ thì công ty chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Chúng tôi là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung ứng các loại linh kiện, thiết bị máy móc có tiếng tại Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn mua được sản phẩm bánh răng côn ưng ý nhất. Công ty chúng tôi trịnh trọng cam kết:
- Cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn.
- Sản phẩm được làm có độ bền và tuổi thọ cao, khả năng chống ăn mòn, và chịu lực tốt.
- Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận bằng văn bản.
- Giá thành tương đối phải chăng. Có nhiều chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng thân thiết.
Bạn cần tư vấn, báo giá về sản phẩm liên hệ theo thông tin bên dưới:
Hotline: 0359119179
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.