Bản vẽ kỹ thuật bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:3
Bảng thông số kỹ thuật bánh răng côn thẳng tỷ lệ truyền 1:3
Quy cách | CM1-45.15 | CM1-15.45 | CM1.25-45.15 | CM1.25-15.45 | CM1.5-45.15 | CM1.5-15.45 | CM2-45.15 | CM2-15.45 |
Số răng | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 |
Bản vẽ | B4 | B3 | B4 | B3 | B4 | B3 | B4 | B3 |
A | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 |
B | 30 | 12 | 34 | 15 | 36 | 18 | 40 | 24 |
C | 45 | 15 | 56.25 | 18.75 | 67.5 | 22.5 | 90 | 30 |
D | 45.37 | 17.67 | 56.72 | 22.09 | 68.06 | 26.54 | 90.75 | 35.35 |
E | 17 | 19 | 21 | 36 | 28 | 47 | 40 | 60 |
F | 11.77 | 12.51 | 14.61 | 15.85 | 20.44 | 23.19 | 30.4 | 29.8 |
G | 10.06 | 6.95 | 12.33 | 8.43 | 17.59 | 13.92 | 26.12 | 15.89 |
H | 5 | 6 | 6 | 7.25 | 11 | 12.5 | 17 | 14 |
I | 9 | 12 | 12 | 15 | 17 | 22.5 | 26 | 29 |
J | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 |
K | 32.02 | 10.05 | 39.63 | 10.9 | 46.58 | 14.75 | 59.04 | 19.13 |
Vật liệu | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C |
Quy cách | CM2.5-45.15 | CM2.5-15.45 | CM3-45.15 | CM3-15.45 | CM4-45.15 | CM4-15.45 |
Số răng | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 |
Bản vẽ | B4 | B3 | B4 | B3 | B5 | B3 |
A | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 16 |
B | 50 | 30 | 60 | 38 | 80 | 50 |
C | 112.5 | 37.5 | 135 | 45 | 180 | 60 |
D | 113.43 | 44.18 | 136.12 | 53.02 | 181.5 | 70.69 |
E | 50 | 75 | 55 | 90 | 70 | 115 |
F | 38.35 | 38.41 | 40.74 | 45.17 | 50.79 | 54.6 |
G | 32.65 | 19.86 | 34.18 | 23.84 | 42.24 | 26.78 |
H | 22 | 17.5 | 20 | 21.33 | 24 | 23.33 |
I | 35 | 37 | 35 | 43 | 45 | 52 |
J | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 |
K | 72.84 | 20.51 | 88.18 | 22.53 | 118.09 | 32.26 |
Vật liệu | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C |
Quy cách | CM5-45.15 | CM5-15.45 | CM6-45.15 | CM6-15.45 | CM8-45.15 | CM8-15.45 |
Số răng | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 |
Bản vẽ | B5 | B3 | BT | B3 | BT | B3 |
A | 25 | 20 | 30 | 25 | 35 | 30 |
B | 90 | 60 | 160 | 70 | 200 | 100 |
C | 225 | 75 | 270 | 90 | 360 | 120 |
D | 226.87 | 88.37 | 272.24 | 106.03 | 362.99 | 141.39 |
E | 75 | 145 | 100 | 175 | 125 | 230 |
F | 50.28 | 67.19 | 72.62 | 89.04 | 83.74 | 99.93 |
G | 40.3 | 34.73 | 58.36 | 42.67 | 69.49 | 53.56 |
H | 20 | 30 | 30 | 36.67 | 30 | 46.67 |
I | 44 | 65 | 62 | 86 | 67 | 93 |
J | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
K | 152.88 | 48.64 | 169.26 | 49.77 | 255.92 | 61.77 |
Vật liệu | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C |
Chúng tôi có nhận gia công bánh răng côn theo yêu cầu:
- Gia công lỗ
- Gia công then
- Gia công taro
Bạn nên nua bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:3 ở đâu?
Hưng Phát Nguyên chuyên cung cấp bánh răng côn nói riêng, cũng như những mặt hàng về nhông xích, xích công nghiệp, khớp nối xích. Đơn vị chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành này. Đến với chúng tôi để tận hưởng những dịch vụ tốt nhất. Chất lượng sản phẩm đảm bảo, cung cấp đầy đủ CO, CQ sản phẩm. Chúng tôi cam kết:
- Đảm bảo chính hãng
- Cam kết bảo hành
- Tư vấn miễn phí 24/7
Bạn cần tư vấn, báo giá về sản phẩm liên hệ thông tin bên dưới:
Hotline: 0359 119 179
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.